- 1- ŞERİT LEDLER
- 2- HORTUM LEDLER
- 3- NEON FLEXI LEDLİ
- 4- PERDE LEDLER
- 5- MODÜL LEDLER
- 6- 5 MM LED
- 7- CADDE SÜSLEMELERİ
- 8- YENİ YIL SÜSLEMELERİ
- 9- LED'Lİ YER TAŞI
- 10- LED AMPÜL
- 11- WALL WASHER
- 12- LED PROJEKTÖR
- 13- LED'Lİ ARMATÜRLER
- 14- LED'Lİ HAVUZ ARMATÜRLERİ
- 15- LED FLORESAN
- 16- LED EXIT
- 17- LED IŞILDAK
- 18- RGB KONTROL ÜNİTELERİ
- 19- LED BESLEME ÜNİTELERİ
- 20- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
- 21- SOLAR ÜRÜNLER
- 22- DİJİTAL GÖSTERGE PANOLARI
- 23- LED EKRAN
- 24- İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
6 kVA KGK BİR FAZ
Ürün Kodu : LSP-KGK-6K-1F
Ürün Kategori : KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
Fiyatı : 1.615.00 USD + KDV / Adet
Ürün Kategori : KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
Fiyatı : 1.615.00 USD + KDV / Adet
Capacity VA | : | 6 kVA / 9 - 23 Dakika Süreli |
Güç Watt | : | 4200 W |
Giriş Gerilim ve Toleransı | : | 220 vAc, 1 Faz + Nötr (176 - 276 vAc) |
Giriş Güç Faktörü | : | >0.97 |
Giriş Akım Maksimum | : | 23 A |
Giriş Frekans Aralığı | : | 46 - 54 Hz. |
Çıkış Güç Faktörü | : | 0.7 |
Çıkış Gerilim Toleransı | : | 220 vAc +/- % 2 |
Dinamik Cevap | : | %20 - %100 Yük Değişiminde Minimum Sapma <%6, |
Düzeltme Zamanı | : | 0 - %100 - 0 Yük Değişiminde 150 Milisaniye İçinde +/- %2 Statik Tolerans |
Frekans Aralığı | : | Aküden Çalışmada 50 Hz +/-% 0.2 Hz. |
Top.Harmonik Boz. | : | <+/- %2 Lineer Yükde |
Krest Faktörü | : | 3 : 1 |
Aşırı Yük Kapasitesi | : | % 110 - 150 Yükde 30 Saniye, > % 150 Yükde 300 Milisaniye |
By-Pass Transfer Süresi | : | Şebekeden Akü Moduna Geçiş Sıfır Saniye, Eviriciden Bypass a Geçiş Süresi 2.5 Milisaniye |
By-Pass Aralığı | : | 80 - 286 vAc Aralığında Ayarlanabilir, Devre Dışı Bırakılabilir veya Standby Kullanım İçin Devreye Sokulabilir |
Akü Nominal Şarj Gerilimi | : | 240 - 274 vDc |
Akü Deşarj Sonu Gerilimi | : | 220 vDc |
Akü Şarj Süresi | : | Standart 0.7 A Şarj Akımı, Deşarj Sonrası %90 Kapasiteye 7 Saat İçinde |
Akü Tipi | : | Tam Kapalı Kuru Tip |
Kontrol Paneli | : | LCD Ekran, Dokunmatik Butonlar (Açık/Kapalı,Sesli Alarm İptal,Yukarı/Aşağı Tuşu, Enter |
Ölçümler ve Uyarılar | : | LCD KGK Durumu, Giriş / Çıkış Gerilimi ve Frekansı, Yük % Akü Kapasitesi ve Gerilimi |
Göstergeler | : | Enerji Akışını gösteren Minik Diyagram, Ölçümler, Uyarılar, Hata Mesajları |
Korumalar | : |
Aşırı Yük Koruma,Kısa Devre Koruma, Aşırı Isınma Koruma, Modem ve Network Hattı Koruma |
Koruma Sınıfı | : | IP 20 |
Haberleşme Ara Birimi ve Protokol | : | Akıllı RS232 Haberleşme DB9 Portu, Opsiyonel SNMP veya AS400 Desteği |
Verim AC / AC | : | % 100 Yükde % 88 |
Gürültü Seviyesi | : | <50 dBA |
Boyutlar GxYxD | : | 260x717x570 Mm. |
Ağırlık Aküsüz / Akülü | : | 35 / 92 |
Ürün İle İlgili Yazılımlar | : | Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP / 2003, Linux, Sun Solaris 7 / 8 / 9, IBM Aix4.3 ve 5.1x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC uyumlu yazılım |